
准考证号 | 公共科目成绩 | 技能考试成绩 | 总成绩 |
42035030401 | 73 | 71.16 | 144.16 |
42035030122 | 59.5 | 80.33 | 139.83 |
42035030202 | 68.5 | 61.84 | 130.34 |
42035030321 | 64.5 | 58.17 | 122.67 |
42035030329 | 68 | 50.5 | 118.5 |
42035030316 | 43.5 | 64.17 | 107.67 |
42035030117 | 50.5 | 56.16 | 106.66 |
42035030422 | 49 | 57 | 106 |
42035030211 | 47.5 | 55.84 | 103.34 |
42035030507 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
42035030216 | 缺考 |
九三学社重庆市委员会 版权所有 渝ICP备11003224号-1 公安机关备案号 50010302000123 Copyright www.cq93.gov.cn All Rights Reserved TEL:023-63846365 |