九三学社重庆市委员会办公室
关于九三学社重庆市委员会参政党理论与社史研究工作等人才数据库的公告
为进一步加强社内人才队伍建设工作,为市、区(县)组织履职建言、社史研究、社会服务、民主监督等各项工作提供支持,根据《关于完善参政议政工作等人才数据库的通知》(九三渝办发〔2022〕22号),社市委完成了参政党理论与社史研究、参政议政等4个人才数据库更新,现就有关情况公告如下:
一、人才数据库名单(见附件);
二、社市委对人才数据库实行动态管理、双向选择。数据库人员信息发生变化,请及时告知人才数据库工作联系人员(见附件)。社各级组织和广大社员可向各相关处室推荐或申请加入相关人才数据库;
三、社各级组织在履职中需要相关数据库中的人才参与,请与各处室联系;
附件:
1. 九三学社重庆市委员会参政党理论与社史研究人才数据库
2. 九三学社重庆市委员会参政议政人才数据库
3. 九三学社重庆市委员会社会服务人才数据库
4. 九三学社重庆市委员会长江生态环境保护民主监督人才数据库
九三学社重庆市委员会办公室
2023年3月13日
附件1
九三学社重庆市委员会
参政党理论与社史研究人才数据库
(仅以组织顺序排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位、职务及职称 | 业务专长 | 备注 |
1 | 唐 瑞 | 男 | 重庆材料研究院有限公司特种合金部高级工程师 | 理论研究 | 北碚区 |
2 | 王小宇 | 男 | 重庆材料研究院有限公司难熔金属部高级工程师 | 理论研究 | 北碚区 |
3 | 徐宗俦 | 男 | 贵州省安顺市科协副主席(退休) | 政治理论研究、农作物遗传育种 | 沙坪坝区 |
4 | 雷红艳 | 女 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯分院高级工程师 | 科学研究 | 沙坪坝区 |
5 | 郭 宇 | 男 | 四川美术学院影视动画学院动画系主任,教授 | 三维动画 | 九龙坡区 |
6 | 刘静涛 | 女 | 九龙坡区环保局调研员(退休) | 政策理论 | 九龙坡区 |
7 | 傅 舟 | 男 | 四川美术学院教授(退休) | 书法 | 九龙坡区 |
8 | 张晓峰 | 男 | 高新区税务局税源管理三科副科长 | 税务、税法 | 九龙坡区 |
9 | 王 超 | 男 | 九龙坡区人民法院民二庭四级高级法官 | 法学 | 九龙坡区 |
10 | 赵若尘 | 女 | 重庆电力高等专科学校素质教学部副教授 | 传播、写作 | 九龙坡区 |
11 | 陈清万 | 男 | 万州区住房和城乡建设服务中心高级政工师 | 参政议政撰写、理论研究社史研究 | 万州区 |
12 | 张 帆 | 女 | 社万州区委办公室副主任 | 美术、文学、写作 | 万州区 |
13 | 陈 湘 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校工会综合科科长 | 语言教学 | 万州区 |
14 | 戚 娟 | 女 | 重庆涪陵广播电视大学副校长,讲师 | 教学管理 | 涪陵区 |
15 | 冉楗强 | 男 | 社涪陵区委专职副主委,高级工程师 | 建设工程管理 | 涪陵区 |
16 | 余 飞 | 女 | 涪陵区审计局副局长 | 大数据审计 | 涪陵区 |
17 | 黄 为 | 男 | 涪陵区政协高级工程师(退休) | 行政管理 | 涪陵区 |
18 | 何泽富 | 男 | 社涪陵区委四级调研员,高级经济师 | 农经管理 | 涪陵区 |
19 | 罗文宝 | 男 | 长江师范学院管理学院副院长,副教授 | 经济管理 | 涪陵区 |
20 | 荆豪争 | 男 | 重庆市渝东南农业科学院生物技术中心副主任,农艺师 | 作物遗传育种、成果推广 | 涪陵区 |
21 | 曾 昂 | 男 | 长江师范学院马克思主义学院讲师 | 思想理论 | 涪陵区 |
22 | 白新文 | 男 | 重庆市中医骨科医院关节外科主任,主任医师 | 中医骨科 | 渝中区 |
23 | 廖艺文 | 女 | 中国民主党派历史陈列馆社教部部长,馆员 | 民主党派历史研究 | 渝中区 |
24 | 郭德君 | 男 | 重庆医科大学医学与社会发展研究中心,教授 | 社会发展研究 | 渝中区 |
25 | 董 颖 | 女 | 黔江区统计局办公室主任 | 统计、理论研究 | 黔江区 |
26 | 袁 野 | 男 | 渝北区人大社会建设委员会副主任、渝北区人大常委会信访办公室副主任(兼) | 经济管理,科技创新 | 渝北区 |
27 | 彭克斌 | 男 | 重庆市司法局主任记者,高级政工师 | 媒体产业化研究、法治案件全过程风险评估与管理、新闻策划与网络舆情处置 | 渝北区 |
28 | 李沐子 | 女 | 西南政法大学国际合作与交流处英语翻译 | 法学和翻译 | 渝北区 |
29 | 罗代忠 | 男 | 重庆文理学院人工智能学院院长,教授 | 教育、管理 | 永川区 |
30 | 周卫平 | 男 | 重庆文理学院体育学院副教授 | 教育、管理 | 永川区 |
31 | 洪星球 | 男 | 重庆文理学院文化与传媒学院副教授 | 文化传媒 | 永川区 |
32 | 闵绪军 | 女 | 永川高新区港桥产业促进中心审计局局长,会计师 | 财务审计 | 永川区 |
33 | 傅华明 | 男 | 重庆市农业机械化学校编审(退休) | 写作编辑 | 永川区 |
34 | 胡荣裕 | 女 | 綦江区文龙小学校长,高级教师 | 教育 | 綦江区 |
35 | 蒋发君 | 男 | 綦江区安稳镇人民政府副镇长 | 法律 | 綦江区 |
36 | 刘 俊 | 女 | 社大渡口区委专职副主委,高级会计师 | 财务管理、财政预算 | 大渡口区 |
37 | 张 龙 | 男 | 江北区城市发展研究中心高级工程师 | 土木工程 | 大渡口区 |
38 | 刘 毅 | 女 | 重庆市大渡口区金融发展中心证券(上市)科科长 | 外语 | 大渡口区 |
39 | 刘 宁 | 女 | 华西证券重庆中山三路证券营业部总经理助理,经济师 | 金融 | 大渡口区 |
40 | 唐闰兰 | 女 | 大渡口区统计局综合核算科科长,高级统计师 | 统计 | 大渡口区 |
41 | 周丽容 | 女 | 社长寿区委专职副主委 | 行政管理,对社务工作较为熟悉,地资源管理 | 长寿区 |
42 | 黄 颖 | 女 | 长寿区畜牧兽医事务中心饲料监测管理站站长 | 畜牧学 | 长寿区 |
43 | 张 伟 | 男 | 长寿区晏家街道中学校安稳办副主任,一级教师 | 教育管理 | 长寿区 |
44 | 文 勇 | 男 | 长寿区生态环境监测站副站长,工程师 | 生态环境监测 | 长寿区 |
45 | 汲春园 | 女 | 重庆工商大学派斯学院外国语学院讲师 | 教育教学 | 合川区 |
46 | 熊 银 | 男 | 合川区城投公司副总经理 | 工程管理 | 合川区 |
47 | 陈 瑜 | 女 | 社合川区工委专职副主委 | 行政管理 | 合川区 |
48 | 唐吟秋 | 女 | 社合川区工委办公室主任 | 经济管理 | 合川区 |
49 | 刘学斌 | 男 | 重庆市合川南屏中学副校长 | 教育教学 | 合川区 |
50 | 覃姿颖 | 女 | 重庆人文科技学院人文艺术学院讲师 | 声乐艺术 | 合川区 |
51 | 曾祥辉 | 男 | 重庆皇利皇物业管理有限公司董事长 | 经济管理 | 合川区 |
52 | 蒋雨宏 | 女 | 重庆工商大学派斯学院金融学院讲师 | 经济管理 | 合川区 |
53 | 杨祖静 | 女 | 重庆市地方志办公室四级调研员 | 历史、地方志 | 江北区 |
54 | 庞 浩 | 女 | 重庆市人大财经委办公室二级主任科员 | 经济史、发展经济学领域学术理论研究 | 江北区 |
55 | 刘培义 | 男 | 江北政协提案委主任,社江北区工委专职副主委 | 政策理论 | 江北区 |
56 | 余 琦 | 男 | 社江北区工委二级主任科员 | 法律、经济、公共管理 | 江北区 |
57 | 何 清 | 男 | 重庆社会科学院财经所副研究员 | 管理 | 江北区 |
58 | 栾玉树 | 男 | 重庆社会科学院副研究员(退休) | 政策理论研究 | 江北区 |
59 | 彭国川 | 男 | 重庆社会科学院生态与环境资源研究所处长,研究员 | 政策研究 | 江北区 |
60 | 江义齐 | 男 | 重庆市硅酸盐研究所工程师(退休) | 工程技术 | 江北区 |
61 | 左开仁 | 男 | 重庆市中医院主任中医师(退休) | 中医学 | 江北区 |
62 | 朱祯禄 | 男 | 重庆市中医院主任中药师(退休) | 中医学 | 江北区 |
63 | 陈建华 | 男 | 重庆市中医院主任检验师(退休) | 医学 检验 | 江北区 |
64 | 王绍西 | 男 | 重庆市化工研究院高级工程师(退休) | 化学化工 | 江北区 |
65 | 余 珑 | 女 | 重庆市人民医院副主任医师(退休) | 中医学 | 江北区 |
66 | 陈庆庆 | 男 | 重庆市自来水公司南岸水厂工程师(退休) | 工程技术 | 江北区 |
67 | 王 英 | 女 | 江北区生产力促进中心主任 | 科技管理 | 江北区 |
68 | 余大明 | 男 | 江北区农林水利局工程师 | 农林 | 江北区 |
69 | 黄 成 | 男 | 重庆市蜀都中学教师,中学一级 | 教育教学 | 江北区 |
70 | 徐 高 | 男 | 江津区政协副主席 | 政策理论研究 | 江津区 |
71 | 刘秀荣 | 女 | 巴南区人民法院副院长,三级高级法官 | 法律 | 巴南区 |
72 | 桂广涛 | 男 | 重庆市高级人民法院办公室联络办主任,四级调研员 | 法律 | 巴南区 |
73 | 姚小娟 | 女 | 社巴南区工委专职副主委,中教一级 | 文学写作、经济 | 巴南区 |
74 | 李小强 | 男 | 大足石刻研究院大足学研究中心副主任 | 文博 | 大足区 |
75 | 朱正伟 | 男 | 忠县退役军人事务局二级调研员 | 政协、社史理论研究 | 忠县 |
76 | 张春玉 | 女 | 武隆区政协副主席 | 才会、经济 | 武隆区 |
77 | 张 伟 | 男 | 武隆区城市管理局副局长,高级工程师 | 土木 | 武隆区 |
78 | 刘 勇 | 男 | 武隆区农业农村委副主任 |
| 武隆区 |
79 | 潘宗奎 | 女 | 开州区农业农村委动物疫病预防控制中心高级兽医师 | 理论研究 | 开州区 |
80 | 谭 锐 | 男 | 开州区水利局行政审批科高级工程师 | 理论研究 | 开州区 |
81 | 周启恒 | 男 | 开州区职业教育中心高级讲师 | 理论研究 | 开州区 |
82 | 徐宗江 | 男 | 开州区水务局水政水资源科科长 | 理论研究 | 开州区 |
83 | 李 云 | 男 | 开州区职业教育中心正高级教师 | 理论研究 | 开州区 |
84 | 李绪寨 | 男 | 开州区职业教育中心教务处副主任,高级讲师 | 理论研究 | 开州区 |
联系处室:宣传处,联系人:陈杨,电话:63802563。
附件2
九三学社重庆市委员会参政议政人才数据库
(仅以组织顺序排序)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位、职务及职称 | 业务专长 | 备注 |
1 | 曹 健 | 男 | 西南大学文学院中国书法研究所所长,教授 | 文学艺术 | 北碚区 |
2 | 杨川艳 | 女 | 北碚区民主党派服务中心九级职员 | 综合类 | 北碚区 |
3 | 郝志超 | 男 | 西南大学国家治理学院副教授 | 社会学 | 北碚区 |
4 | 陈斐慧 | 男 | 北碚区劳动人事争议仲裁院院长 | 法学、综合类 | 北碚区 |
5 | 宋东旭 | 男 | 北碚区文旅委体育科九级职员,一级教练 | 体育 | 北碚区 |
6 | 王福生 | 男 | 西南大学柑桔研究所副研究员 | 柑橘、农药 | 北碚区 |
7 | 朱琳娜 | 女 | 西南大学材料与能源学部副教授 | 能源、材料 | 北碚区 |
8 | 高 笑 | 女 | 西南大学心理学部教代会主任,教授 | 心理学 | 北碚区 |
9 | 刘林鹏 | 男 | 社北碚区委专职副主委 | 综合类 | 北碚区 |
10 | 龙晓泳 | 男 | 西南大学地理科学学院教授 | 地理科学 | 北碚区 |
11 | 郭其祥 | 男 | 西南大学化学化工学院研究员 | 化学 | 北碚区 |
12 | 赵洪泉 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院量子信息技术中心主任,研究员 | 量子 | 北碚区 |
13 | 邹修平 | 男 | 西南大学柑桔研究所研究员 | 柑橘研究 | 北碚区 |
14 | 宋群梁 | 男 | 西南大学材料与能源学部教授 | 材料、能源 | 北碚区 |
15 | 胡军华 | 女 | 西南大学柑桔研究所副研究员 | 柑橘研究 | 北碚区 |
16 | 彭 莉 | 女 | 西南大学体育学院教授 | 体育 | 北碚区 |
17 | 王书林 | 女 | 西南大学教育学部副教授 | 教育 | 北碚区 |
18 | 李 郁 | 男 | 重庆九升检测技术有限公司董事长 | 环境监测与保护 | 北碚区 |
19 | 梁笑梅 | 男 | 西南大学中国新诗研究所研究员 | 文学艺术 | 北碚区 |
20 | 谭 强 | 男 | 重庆市北碚区政协经济和农业农村委员会一级调研员,高级工程师。 | 经济 | 北碚区 |
21 | 李 航 | 男 | 西南大学资源与环境学院二级教授 | 土壤 | 北碚区 |
22 | 陈 宏 | 男 | 西南大学资源环境学院学院副院长,副教授 | 资源环境 | 北碚区 |
23 | 范树迁 | 男 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院研究员 | 人工智能 | 北碚区 |
24 | 张仲明 | 男 | 西南大学心理学院教授 | 心理学 | 北碚区 |
25 | 孙道进 | 男 | 西南大学国家治理学院教授 | 乡村振兴 | 北碚区 |
26 | 曾 康 | 男 | 沙坪坝区政协副主席 | 法学 | 沙坪坝区 |
27 | 左金隆 | 男 | 重庆师范大学国际合作与交流处副处长,副教授 | 经济学 | 沙坪坝区 |
28 | 林 涛 | 男 | 重庆电子工程职业学院电子与物联网学院副教授 | 教育 | 沙坪坝区 |
29 | 蔡伟光 | 男 | 重庆大学管理科学与房地产学院教授 | 建筑、新能源 | 沙坪坝区 |
30 | 赵晓芳 | 女 | 重庆商务职业学院文化旅游学院院长,教授 | 职业教育 | 沙坪坝区 |
31 | 童 峰 | 男 | 四川外国语大学社会与法学院国际合作办公室主任,教授 | 社会学研究 | 沙坪坝区 |
32 | 李广益 | 男 | 重庆大学人文社会科学高等研究院副院长,教授 | 中国现当代文学、科幻文学与文化 | 沙坪坝区 |
33 | 漆卫东 | 男 | 九龙坡区政协副主席,工程师 | 政策理论、综合管理 | 九龙坡区 |
34 | 徐 展 | 男 | 九龙坡区文化旅游委副主任,中教一级 | 政策理论、综合管理 | 九龙坡区 |
35 | 周茂林 | 男 | 重庆市农科院玉米研究所综合研究室主任, 研究员 | 三农 | 九龙坡区 |
36 | 舒 茂 | 男 | 重庆理工大学药学与生物工程学院教授 | 药学研究 | 九龙坡区 |
37 | 杨 龙 | 男 | 九龙坡区交通局副局长 | 政策理论、综合管理 | 九龙坡区 |
38 | 但小华 | 女 | 社九龙坡区委专职副主委 | 政策理论、综合管理 | 九龙坡区 |
39 | 王筱欣 | 女 | 重庆理工大学经济与贸易学院教授 | 经济与贸易 | 九龙坡区 |
40 | 米 林 | 男 | 重庆理工大学汽车工程学院教授 | 车辆工程 | 九龙坡区 |
41 | 郭晓东 | 男 | 重庆理工大学机械工程学院研究员 | 车辆工程 | 九龙坡区 |
42 | 周宗凯 | 男 | 四川美术学院影视动画学院院长,教授 | 动画艺术及研究 | 九龙坡区 |
43 | 周宗逵 | 男 | 重庆九龙文化旅游产业发展有限公司总经理,高级工程师 | 经济、监察 | 九龙坡区 |
44 | 廖敦秀 | 女 | 重庆市农业科学院农业资源与环境研究所所长,研究员 | 环境资源 | 九龙坡区 |
45 | 王 尧 | 男 | 重庆港力环保有限公司副总经理,正高级工程师 | 环境保护 | 九龙坡区 |
46 | 田 翔 | 男 | 中国汽车工程研究院股份有限公司派驻二级单位专职董事,高级工程师 | 计算机科学、经济 | 九龙坡区 |
47 | 唐 毅 | 男 | 中机中联工程有限公司建筑技术研究院副院长,教授级高级工程师 | 水利工程、建筑学 | 九龙坡区 |
48 | 陈 群 | 女 | 九龙坡区妇幼保健院儿保科主任,主管护师 | 医学护理 | 九龙坡区 |
49 | 黄 灿 | 男 | 重庆理工大学材料学院副教授 | 3D打印 | 九龙坡区 |
50 | 崔晋波 | 男 | 重庆市农科院发展规划处处长,教授级高级工程师 | 环境资源 | 九龙坡区 |
51 | 赵 岩 | 男 | 北京理工大学重庆创新中心新材料技术实验室技术负责人,教授级高级工程师 | 超高强钢组织表征与仿真分析 | 九龙坡区 |
52 | 徐福银 | 男 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队,教授级高级工程师 | 固废处理、土壤资源利用与环境质量分析 | 九龙坡区 |
53 | 李 妮 | 女 | 九龙坡区人民医院西院区肿瘤科科主任,副主任医师 | 肿瘤内科 | 九龙坡区 |
54 | 王 欢 | 女 | 中国汽车工程研究院股份有限公司部件与材料检测部高级工程师 | 新能源 | 九龙坡区 |
55 | 陈 行 | 男 | 重庆通拓交通规划设计有限公司副总经理,教授级高级工程师 | 城市更新 | 九龙坡区 |
56 | 谭智杰 | 男 | 中机中联工程有限公司市政交通事业部岩土专业总工程师,高级工程师 | 岩土工程设计 | 九龙坡区 |
57 | 邓 犀 | 男 | 九龙坡区政府办公室 | 政策理论 | 九龙坡区 |
58 | 华 进 | 女 | 重庆电力高等专科学校经济管理学院副院长,副教授 | 经济学 | 九龙坡区 |
59 | 刘云艺 | 男 | 九龙坡区社会保险事务中心个人参保科科长 | 政策理论 | 九龙坡区 |
60 | 刘艳飞 | 女 | 重庆理工大学人工智能学院副研究员 | 人工智能 | 九龙坡区 |
61 | 骆继军 | 男 | 万州区人大常委会副主任,教授 | 中医教学及临床 | 万州区 |
62 | 牟方政 | 男 | 重庆大学附属三峡医院中医诊疗中心主任,副主任医师 | 中西医结合 | 万州区 |
63 | 陈清万 | 男 | 万州区住房和城乡建设服务中心高级政工师 | 参政议政撰写、理论研究社史研究 | 万州区 |
64 | 向朝春 | 男 | 重庆三峡学院后勤处副处长 | 参政议政 | 万州区 |
65 | 王 超 | 女 | 万州区第一人民医院药剂科主管药师 | 用药知识宣讲、药物不良反应防范、药物剂量调整,用药教育 | 万州区 |
66 | 黄 燕 | 男 | 重庆市计量质量检测研究院第四分院质检工程师 | 参政议政 | 万州区 |
67 | 何 云 | 男 | 万州区法院经开区法庭庭长 | 法律、文秘 | 万州区 |
68 | 潘 多 | 女 | 重庆三峡职业学院经济管理学院副院长,副教授 | 旅游管理 | 万州区 |
69 | 张 菡 | 女 | 万州区农业农村委副主任,高级农艺师 | 农业推广管理 | 万州区 |
70 | 任杰群 | 女 | 重庆三峡农业科学院高级农艺师 | 农业病虫害防控 | 万州区 |
71 | 周 英 | 女 | 万州区气象局气象台副台长,教授级高级工程师 | 气象 | 万州区 |
72 | 彭 瑾 | 女 | 万州区疾控中心基层公卫科副科长 | 慢性病防控 | 万州区 |
73 | 冉楗强 | 男 | 涪陵区委专职副主委,高级工程师 | 建设工程管理 | 涪陵区 |
74 | 郭 健 | 男 | 涪陵区农产品质量安全中心主任,高级农艺师 | 农产品质量检测 | 涪陵区 |
75 | 余 飞 | 女 | 涪陵区审计局副局长 | 大数据审计 | 涪陵区 |
76 | 何泽富 | 男 | 社涪陵区委四级调研员,高级经济师 | 农经管理 | 涪陵区 |
77 | 黄 为 | 男 | 涪陵区政协高级工程师(退休) | 管理 | 涪陵区 |
78 | 丁世敏 | 女 | 长江师范学院绿色智慧环境学院院长,教授 | 环境保护 | 涪陵区 |
79 | 于永娟 | 女 | 长江师范学院财经学院院长,副教授 | 国民经济 | 涪陵区 |
80 | 戴小倩 | 女 | 涪陵区商务委员会副主任,高级会计师 | 会计 | 涪陵区 |
81 | 余世洲 | 男 | 重庆华大工程管理有限公司董事长,高级工程师 | 工程监管 | 涪陵区 |
82 | 舒德忠 | 男 | 重庆大学附属涪陵医院药学部主任,主任药师 | 药剂 | 涪陵区 |
83 | 刘广银 | 男 | 涪陵区农业技术推广站副站长,高级农艺师 | 农作物栽培 | 涪陵区 |
84 | 王明兴 | 男 | 重庆市乌江航道管理处通航管理科副科长,工程师 | 航道管理 | 涪陵区 |
85 | 罗 登 | 男 | 涪陵区畜牧技术推广站站长 | 畜牧技术推广 | 涪陵区 |
86 | 胡江霞 | 女 | 长江师范学院财经学院副教授 | 区域经济 | 涪陵区 |
87 | 荆豪争 | 男 | 重庆市渝东南农业科学院生物技术中心副主任,农艺师 | 作物遗传育种、成果推广 | 涪陵区 |
88 | 杨鸿瑾 | 女 | 涪陵区机关事务管理中心八级职员 | 法律 | 涪陵区 |
89 | 潘明颖 | 女 | 长江师范学院附属中学校高级教师 | 教育教学 | 涪陵区 |
90 | 曾 昂 | 男 | 长江师范学院马克思主义学院讲师 | 思想理论 | 涪陵区 |
91 | 薄茂林 | 男 | 长江师范学院材料学院重点实验室主任,副教授 | 化工材料 | 涪陵区 |
92 | 汤金柱 | 男 | 长江师范学院材料科学与工程学院讲师 | 材料科学与工程 | 涪陵区 |
93 | 张祖凡 | 男 | 重庆邮电大学通信与信息工程学院副院长,教授 | 信息技术 | 南岸区 |
94 | 谢昊飞 | 男 | 重庆邮电大学自动化学院教授 | 物联网工程 | 南岸区 |
95 | 董思梦 | 女 | 重庆邮电大学社科日本研究中心助理研究员 | 社会心理学 | 南岸区 |
96 | 齐东文 | 男 | 重庆邮电大学安法学院副教授 | 民商,知识产权法 | 南岸区 |
97 | 段红光 | 男 | 重庆邮电大学通信与信息工程学院教,授级高级工程师 | 移动通信技术 | 南岸区 |
98 | 申 滨 | 男 | 重庆邮电大学通信与信息工程学院教授 | 移动通信技术 | 南岸区 |
99 | 李登峰 | 男 | 重庆邮电大学理学院大学物理教研部主任、教授 | 移动通信技术 | 南岸区 |
100 | 申 滨 | 男 | 重庆邮电大学通信与信息工程学院教授 | 通信理论与技术 | 南岸区 |
101 | 张学旺 | 男 | 重庆邮电大学软件工程学院副教授 | 软件工程、网络空间安全 | 南岸区 |
102 | 周桂林 | 男 | 重庆工商大学催化理论与应用技术重庆高校市级重点实验室主任,教授 | 环境、化工 | 南岸区 |
103 | 张婉君 | 女 | 重庆工商大学会计学院副教授 | 公司金融 | 南岸区 |
104 | 唐 俐 | 女 | 重庆工商大学会计学院教授 | 财务管理与资本运营 | 南岸区 |
105 | 张会均 | 女 | 重庆工商大学环境与资源学院副教授 | 环境工程 | 南岸区 |
106 | 张露洋 | 女 | 重庆工商大学公共管理学院讲师 | 土地利用规划与管理 | 南岸区 |
107 | 刘 魏 | 男 | 重庆工商大学经济学院副教授 | 经济学 | 南岸区 |
108 | 冯建荣 | 男 | 南岸区减灾中心高级工程师 | 安全生产和自然灾害防治 | 南岸区 |
109 | 王智彪 | 男 | 超声医学工程国家重点实验室/超声医疗国家工程研究中心主任,教授 | 妇产科学、超声治疗学 | 渝中区 |
110 | 李英军 | 女 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司总建筑师,教授级高级工程师 | 管理 | 渝中区 |
111 | 李 昱 | 女 | 中银金融租赁公司副总裁,高级经济师 | 金融 | 渝中区 |
112 | 汪 源 | 男 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司总建筑师兼第一建筑设计院院长,教授级高级工程师 | 建筑设计 | 渝中区 |
113 | 沈学华 | 男 | 中广国际传媒重庆中广博远科技有限公司总裁,编辑 | 文化艺术 | 渝中区 |
114 | 陈阳美 | 男 | 重庆医科大学附属第二医院神经内科主任,教授、主任医师 | 神经内科 | 渝中区 |
115 | 居 梁 | 男 | 重庆市住房城乡建委物业管理处处长 | 写作、计算机 | 渝中区 |
116 | 罗华艳 | 女 | 新隆基律师事务所合伙人 | 法律 | 渝中区 |
117 | 柳满然 | 男 | 重庆医科大学检验医学院副院长,教授 | 检验医学 | 渝中区 |
118 | 段 韬 | 男 | 重庆园林绿化建设投资(集团)有限公司高级主办,高级工程师 | 工程 | 渝中区 |
119 | 赵 伟 | 男 | 重庆国土整治中心农村建设复垦处高级工程师 | 国土资源 | 渝中区 |
120 | 康 宇 | 女 | 重庆医科大学附属儿童医院儿研所 | 儿科学 | 渝中区 |
121 | 汪德强 | 男 | 重庆医科大学检验医学院暨感染性疾病分子生物学教育部重点实验室教授 | 医学检验 | 渝中区 |
122 | 廖建云 | 男 | 中冶赛迪集团有限公司项目经理部总设计师,教授级高级工程师 | 工程技术 | 渝中区 |
123 | 郭进军 | 男 | 重庆医科大学附属璧山医院(璧山区人民医院)院长,教授、主任医师 | 消化内科 | 渝中区 |
124 | 曾 晖 | 男 | 重庆市大数据应用发展管理局应用推广处一级主任科员 | 大数据 | 渝中区 |
125 | 宋志国 | 男 | 重庆市鸿庄建设开发有限公司董事长、总经理 | 水利水电、基础设施建设 | 黔江区 |
126 | 万玉平 | 女 | 黔江区教育考试中心主任 | 教育 | 黔江区 |
127 | 何 艺 | 女 | 黔江中心医院心内科副主任、大内科主任,主任医师 | 心内科 | 黔江区 |
128 | 周尚君 | 男 | 西南政法大学科研处处长、立法研究院院长,教授 | 法学 | 渝北区 |
129 | 黄 建 | 男 | 重庆市科学技术研究院技术评估与转移服务中心研究员 | 科技战略与技术转移 | 渝北区 |
130 | 唐 宗 | 男 | 渝北区政协提案及农业农村委办公室副主任 | 中文写作 | 渝北区 |
131 | 杨 勇 | 男 | 西南政法大学经济学院研究员 | 经济学 | 渝北区 |
132 | 李 勇 | 男 | 重庆市审计局投资审计二处四级调研员 | 工程技术,建设管理,投资审计 | 渝北区 |
133 | 梁 秦 | 女 | 重庆市司法局行政复议立案监督处四级调研员 | 法律专业 | 渝北区 |
134 | 陈 聪 | 男 | 重庆两江新区开发投资集团投资发展部副部长,教授级高级工程师 | 区域经济发展 | 渝北区 |
135 | 杨天江 | 男 | 西南政法大学行政法学院法理学教研室主任,副教授 | 法学理论 | 渝北区 |
136 | 王玉妍 | 女 | 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司董事、财务部长,高级会计师 | 财务管理、金融、大数据产业方向 | 渝北区 |
137 | 高兴敏 | 女 | 渝北区人民法院督察室二级高级法官助理 | 法律 | 渝北区 |
138 | 唐 鹏 | 男 | 渝北区医疗保障事务中心参保管理科副科长 | 医疗保障 | 渝北区 |
139 | 刘苓玲 | 女 | 西南政法大学经济学院副院长,教授 | 劳动经济学,数字经济 | 渝北区 |
140 | 杨 蒙 | 女 | 西南政法大学国际教育学院综合办公室主任,讲师 | 社会科学 | 渝北区 |
141 | 蒋正坤 | 男 | 重庆市规划和自然资源信息中心规划计划科科长,高级工程师 | 政务信息化,自然资源管理 | 渝北区 |
142 | 李 丹 | 女 | 渝北区中医院办公室主任,主管护师 | 医药卫生、管理 | 渝北区 |
143 | 孙少石 | 男 | 西南政法大学行政法学院讲师 | 法律社会学、社会治理 | 渝北区 |
144 | 侯 勇 | 男 | 社永川区委专职副主委 | 行政管理、旅游文化 | 永川区 |
145 | 刘晓红 | 女 | 永川区经济信息委副主任 | 经济发展 | 永川区 |
146 | 杜成章 | 男 | 重庆农科院特作所大豆研究室主任,研究员 | 豆类研究 | 永川区 |
147 | 周忠浩 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院教师,教授级高级工程师 | 教育、管理 | 永川区 |
148 | 梁胜友 | 男 | 永川区市场监督管理局食品一科科长,工程师 | 市场监管 | 永川区 |
149 | 高慧林 | 男 | 重庆文理学院体育学院教师,教授 | 体育竞技 | 永川区 |
150 | 周雪峰 | 男 | 永川区发改委能源事务中心能源保障科 | 矿业能源 | 永川区 |
151 | 李 杰 | 男 | 永川区招投标事务中心副主任,高级工程师 | 综合交通规划与建设管理 | 永川区 |
152 | 侯小梅 | 女 | 重庆市永川食品药品检验所,高级工程师 | 食药品检验 | 永川区 |
153 | 罗雪梅 | 女 | 綦江区统计局局长,会计师 | 经济、统计 | 綦江区 |
154 | 吴小玲 | 女 | 綦江区住保中心副主任 | 经济 | 綦江区 |
155 | 李 强 | 男 | 綦江区人大财经经济委员会办公室副主任、綦江区人大常委会预算工作委员会副主任,会计师 | 会计 | 綦江区 |
156 | 王何平 | 男 | 万盛经开区科技局副局长 | 新闻 | 綦江区 |
157 | 刘伟廷 | 男 | 重庆国际复合材料有限公司总经理,教授级高级工程师 | 材料学 | 大渡口区 |
158 | 邓海平 | 男 | 大渡口区交通局副局长 | 公路工程与城市道路工程 | 大渡口区 |
159 | 唐闰兰 | 女 | 大渡口区统计局综合核算科科长,高级统计师 | 统计 | 大渡口区 |
160 | 刘 俊 | 女 | 社大渡口区委专职副主委,高级会计师 | 财务管理、财政预算 | 大渡口区 |
